
| Diameter x Langkah | 73.0 x 79.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 3 Silinder Sejajar, 12 Valve DOHC Turbo + VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 998 cc |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 98 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 140 Nm / 2.400–4.000 rpm |
| Tipe Mesin | 1KR-VET Turbo |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya, 12V |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, semua baris |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya, Adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya, Adjustable |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Day/Night Manual |
| Jok Kulit | Tidak (Fabric Premium) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak, hanya 2 baris |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya, 60:40 |
| Roda Kemudi | Leather with Steering Switch (Audio, MID, TSS) |
| Tachometer | Ya, Digital Full TFT |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Ya (varian GR) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya, Electric Retractable + Auto Folding |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, sisi pengemudi Auto Up/Down dengan Anti Pinch |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Tidak tersedia |
| Lampu Kabut | Ya, LED |
| Wiper Depan | Ya, Intermittent with Time Adjust |
| Gril Krom | Ya, desain sporty |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Tidak tersedia |
| Manual Sunroof | Tidak |
| Mufler Cutter | Ya (aksesoris GR) |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
| Roof Rack | Tidak tersedia |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 1.035 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.475 mm |
| Kapasitas Tangki | 36 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 1.330 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 200 mm |
| Radius Putar | 5,0 m |
| Panjang Kendaraan | 4.030 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.635 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.710 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.470 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.525 mm |
| Pendingin Udara / AC | Digital AC with Display |
| Audio Sistem | 9” Head Unit Touchscreen with Smartphone Connection (Wireless) |
| Konsol Tengah | Ya, dengan cup holder |
| Kontrol Iklim | Ya, Digital |
| Kontrol Perjalanan | Ya, MID + Cruise Control (di GR TSS) |
| Pengingat Kunci | Ya, Smart Entry + Alarm |
| Power Steering | Ya, EPS |
| Jendela Otomatis | Ya, sisi pengemudi Auto |
| Jarak Pijak Belakang | 1.470 mm |
| Navigasi GPS | Tidak (bisa mirroring) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, depan dan belakang |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric Premium |
| Speaker | 6 Speaker |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya, Rear Defogger |
| Penyesuaian Stir | Ya, Tilt Steering |
| Alarm | Ya, Immobilizer + Smart Key |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya, SRS Airbag |
| Electronic Stability Program | Ya, VSC + TSS (pada GR TSS) |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, 3 titik dengan Pretensioner & Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya (di varian GR CVT TSS) |
| Airbag Samping | Ya (di varian GR CVT TSS) |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Tidak |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya, Electric Mirror |
| Velg/Alloy Wheels | 17 inci Two Tone Machining Alloy (GR TSS) |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 205/60 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Ini adalah draf artikel Toyota Raize 2026 yang telah dioptimasi untuk Yoast SEO dengan fokus pada performa mesin turbo dan fleksibilitas pemesanan nasional.
Silakan Copy-Paste ke editor WordPress Anda:
Focus Keyphrase (Kata Kunci Fokus): Toyota Raize 2026 Harry Toyota Salemba Meta Description: Cari Toyota Raize 2026? Dapatkan promo mesin Turbo terbaru, DP ringan, dan kemudahan kirim ke seluruh Indonesia melalui Harry Toyota Salemba. Cek di sini!
Memasuki tahun 2026, Toyota Raize tetap menjadi primadona bagi mereka yang berjiwa muda dan dinamis. SUV compact ini menawarkan kombinasi sempurna antara desain yang sangat sporty, dimensi yang lincah untuk jalanan perkotaan, serta performa mesin turbo yang bertenaga namun tetap irit bahan bakar.
Saya, Harry, konsultan penjualan resmi di Toyota Salemba, siap membantu Anda mendapatkan unit Toyota Raize terbaru. Tidak perlu khawatir dengan jarak, karena saya melayani pemesanan dan pengiriman unit hingga ke seluruh wilayah Indonesia dengan proses yang aman, cepat, dan transparan.
Meskipun dimensinya ringkas, Toyota Raize 2026 dibekali dengan berbagai fitur yang membuatnya jauh lebih unggul di kelasnya:
Membeli Toyota Raize 2026 melalui saya akan memberikan Anda kemudahan yang tidak didapatkan di tempat lain. Saya memastikan pengalaman belanja mobil Anda berjalan tanpa hambatan:
Tahun 2026 adalah waktu yang tepat untuk memiliki SUV yang lincah dan bertenaga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan promo khusus bulan ini, seperti gratis paket servis, bonus aksesoris pilihan, hingga penawaran trade-in (tukar tambah) dengan harga yang bersahabat.
Saya siap memberikan informasi stok unit terbaru dan membantu Anda memilih tipe Raize yang paling sesuai dengan gaya hidup Anda.
Ingin Konsultasi Promo & Info Kirim Luar Daerah?
Jangan ragu untuk bertanya mengenai simulasi kredit terbaru atau ketersediaan stok warna. Saya siap memberikan solusi terbaik untuk kepemilikan mobil baru Anda, di mana pun Anda berada.
Klik tombol WhatsApp yang tersedia di website ini untuk terhubung langsung dengan saya, Harry Toyota Salemba.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 437.500.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 473.500.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 474.300.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 473.400.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 547.100.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 537.100.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 625.300.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 615.400.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 180.900.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 200.600.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.000.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.000.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.000.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 280.800.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 169.600.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 172.500.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.200.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 192.600.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 676.600.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 681.600.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 644.400.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 756.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 786.200.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 791.200.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 750.700.000 |
| 2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 780.400.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp 575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp 673.100.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 414.000.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 454.600.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 488.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 539.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 242.200.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 257.300.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.000.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.100.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 291.300.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 293.900.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 316.300.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 288.500.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 299.500.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 303.900.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 314.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 MT | IDR 297.200.000 |
| VELOZ 1.5 CVT | IDR 313.200.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 437.300.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 441.200.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 446.700.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 450.600.000 |