

| Diameter x Langkah | 92.0 x 103.6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 15.6 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris, 16 Valve DOHC |
| Kapasitas Silinder | 2.755 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Common Rail with VNT Intercooler |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Daya Maksimum | 203,9 PS / 3.000–4.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 500 Nm / 1.600–2.800 rpm |
| Tipe Mesin | 1GD-FTV |
| Sistem Penggerak Roda | RWD (4x2), tersedia juga varian 4x4 |
| Socket Aksesoris | Ya, 12V & USB |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, semua pintu |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya, adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya, adjustable |
| Laci Depan | Ya, dengan pendingin (Cool Box) |
| Kaca Spion Dalam | Auto-Dimming |
| Jok Kulit | Ya, Leather Seat dengan logo GR |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya, baris ke-3 50:50 |
| Roda Kemudi | Leather Steering + Audio & MID Switch |
| Tachometer | Ya, Optitron + MID TFT |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Ya, krom |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable + Auto Folding |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down + Anti Pinch (semua jendela) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Tidak |
| Lampu Kabut | Ya, LED |
| Wiper Depan | Ya, Intermittent |
| Gril Krom | Ya, desain GR Sport agresif |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Tidak tersedia |
| Manual Sunroof | Tidak ada |
| Mufler Cutter | Ya (aksesori GR) |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
| Roof Rack | Ya, hitam sporty |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 2.010 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.545 mm |
| Kapasitas Tangki | 80 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 2.600 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 193 mm |
| Radius Putar | 5,8 m |
| Panjang Kendaraan | 4.795 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.835 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.855 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.550 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.745 mm |
| Pendingin Udara / AC | Dual Zone Climate Control + Rear AC Blower |
| Audio Sistem | 9” Touchscreen, Bluetooth, USB, Voice Command |
| Konsol Tengah | Ya, lengkap |
| Kontrol Iklim | Digital + Dual Zone |
| Kontrol Perjalanan | MID + Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Ya, Smart Entry + Smart Start |
| Power Steering | Ya, EPS |
| Jendela Otomatis | Ya, semua sisi Auto dengan Anti Pinch |
| Jarak Pijak Belakang | 1.550 mm |
| Navigasi GPS | Ya (di beberapa varian) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, semua baris |
| Bahan Pelapis Kursi | Leather |
| Speaker | 6 Speaker + Tweeter |
| TV/Video Ruang Belakang | Tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya, Tilt & Telescopic |
| Alarm | Ya, Immobilizer + Smart Entry |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya, SRS Airbag |
| Electronic Stability Program | Ya, dengan VSC (Vehicle Stability Control) |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, 3 titik Pretensioner + Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Tidak |
| Airbag Samping | Ya (pada varian GR 4x4) |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Tersedia |
| Sensor Hujan | Ya |
| Sensor Parkir | Ya, depan dan belakang |
| Kaca Spion Belakang | Ya, Electric Mirror + Auto Folding |
| Velg/Alloy Wheels | 18” GR Sport |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion with Power Steering (Hydraulic) |
| Ban Depan dan Belakang | 265/60 R18 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Ventilated Disc |
| Suspensi Depan | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
| Suspensi Belakang | 4-Link with Coil Spring & Lateral Rod |
Di tahun 2026, Toyota Fortuner tetap menjadi simbol kekuatan dan prestise di jalanan. SUV High ini dirancang bagi Anda yang menginginkan kendaraan dengan performa mesin tangguh serta tampilan yang mendominasi. Baik untuk kebutuhan perkotaan maupun petualangan di medan berat, Toyota Fortuner 2026 adalah jawaban bagi mereka yang tidak ingin berkompromi dengan kualitas.
Saya, Harry, Sales Consultant resmi di Toyota Salemba, siap membantu Anda mendapatkan unit Fortuner idaman dengan proses yang sangat mudah, transparan, dan melayani pemesanan hingga ke luar daerah.
Sebagai pemimpin di kelas SUV, Toyota Fortuner 2026 hadir dengan berbagai pembaruan yang semakin memanjakan penggunanya:
Membeli mobil adalah keputusan besar, dan saya hadir untuk memastikan proses tersebut berjalan mulus tanpa hambatan, di mana pun Anda berada. Berikut adalah alasan mengapa konsumen dari berbagai wilayah memilih bertransaksi dengan saya:
Tahun 2026 adalah waktu yang tepat untuk memperbarui kendaraan Anda dengan Toyota Fortuner yang lebih bertenaga. Jangan ragu untuk mendiskusikan rencana pembelian Anda, meskipun Anda berada di luar wilayah Jakarta. Saya akan memberikan solusi pengiriman dan administrasi terbaik agar mobil impian Anda bisa segera sampai di depan pintu rumah.
Dapatkan berbagai bonus tambahan seperti kaca film premium, paket perlindungan cat, dan layanan servis berkala khusus untuk pemesanan melalui Harry bulan ini.
Ingin Penawaran Harga & Konsultasi Sekarang?
Segala pertanyaan mengenai rincian spesifikasi, ketersediaan stok, hingga tata cara pembelian luar daerah bisa Anda tanyakan langsung kepada saya. Saya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan di seluruh Indonesia.
Klik tombol WhatsApp yang tersedia di website ini untuk terhubung langsung dengan saya, Harry Toyota Salemba.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 437.500.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 473.500.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 474.300.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 473.400.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 547.100.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 537.100.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 625.300.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 615.400.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 180.900.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 200.600.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.000.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.000.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.000.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 280.800.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 169.600.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 172.500.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.200.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 192.600.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 676.600.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 681.600.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 644.400.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 756.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 786.200.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 791.200.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 750.700.000 |
| 2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 780.400.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp 575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp 673.100.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 414.000.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 454.600.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 488.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 539.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 242.200.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 257.300.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.000.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.100.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 291.300.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 293.900.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 316.300.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 288.500.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 299.500.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 303.900.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 314.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 MT | IDR 297.200.000 |
| VELOZ 1.5 CVT | IDR 313.200.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 437.300.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 441.200.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 446.700.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 450.600.000 |