

| Diameter x Langkah | 92.0 x 92.0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 15.6 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris, DOHC VNT Intercooler |
| Kapasitas Silinder | 2.393 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Common Rail Diesel |
| Jenis Bahan Bakar | Solar |
| Daya Maksimum | 149 PS / 3.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 360 Nm / 1.200–2.600 rpm |
| Tipe Mesin | 2GD-FTV |
| Sistem Penggerak Roda | RWD (Rear Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya, 12V + USB |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, semua baris |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya, adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya, adjustable |
| Laci Depan | Ya, dengan pendingin (Cool Box) |
| Kaca Spion Dalam | Manual Day/Night |
| Jok Kulit | Tidak (fabric premium untuk tipe G) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Baris ke-2 60:40, baris ke-3 50:50 |
| Roda Kemudi | Urethane (Leather pada tipe V ke atas) |
| Tachometer | Ya, Optitron + MID |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Ya, Krom |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down + Anti Pinch (pengemudi) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Tidak tersedia |
| Lampu Kabut | Ya, LED (tipe G ke atas) |
| Wiper Depan | Ya, Intermittent |
| Gril Krom | Ya, desain trapezoidal krom |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Tidak tersedia |
| Manual Sunroof | Tidak ada |
| Mufler Cutter | Tidak ada |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
| Roof Rack | Tidak tersedia |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 1.670 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.540 mm |
| Kapasitas Tangki | 55 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 2.280 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 178 mm |
| Radius Putar | 5,4 m |
| Panjang Kendaraan | 4.735 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.795 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.830 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.520 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.750 mm |
| Pendingin Udara / AC | AC Digital + Rear Blower |
| Audio Sistem | 8” Head Unit Touchscreen + Bluetooth + USB |
| Konsol Tengah | Ya, lengkap dengan tempat penyimpanan |
| Kontrol Iklim | Digital AC |
| Kontrol Perjalanan | MID TFT 4.2 inci + Cruise Control (di tipe V ke atas) |
| Pengingat Kunci | Ya, dengan Smart Entry (tipe V) |
| Power Steering | Ya, Hydraulic Power Steering |
| Jendela Otomatis | Ya, sisi pengemudi Auto Down + Anti Pinch |
| Jarak Pijak Belakang | 1.520 mm |
| Navigasi GPS | Tidak tersedia (mirroring HP) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, semua baris |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric |
| Speaker | 6 Speaker |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya, Tilt only |
| Alarm | Ya, + Immobilizer |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya, SRS Dual Airbag |
| Electronic Stability Program | Ya (Vehicle Stability Control + Hill Start Assist) |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, dengan Pretensioner & Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Tidak tersedia pada tipe G |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Tidak tersedia |
| Sensor Parkir | Ya, sensor belakang |
| Kaca Spion Belakang | Ya, Electric Mirror |
| Velg/Alloy Wheels | 16” Alloy (2 Tone Polished pada tipe G) |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion + Hydraulic Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 205/65 R16 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Leading-Trailing Drum |
| Suspensi Depan | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
| Suspensi Belakang | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Meskipun era kendaraan listrik dan hybrid mulai menjamur, Toyota Innova Reborn 2026 Jakarta Pusat tetap menjadi incaran utama bagi mereka yang mencari durabilitas dan performa mesin diesel yang tangguh. Dikenal sebagai “Rajanya Diesel”, Innova Reborn terus membuktikan kualitasnya sebagai MPV yang siap melibas segala medan dengan biaya perawatan yang tetap bersahabat.
Saya, Harry, konsultan sales Anda di Toyota Salemba, memahami betul mengapa Anda masih setia memilih Innova Reborn. Saya siap membantu Anda mengamankan unit ini dengan penawaran harga terbaik dan proses yang sangat transparan.
Mengapa Toyota Innova Reborn 2026 Jakarta Pusat masih sangat layak untuk Anda miliki tahun ini? Berikut adalah alasan utamanya:
Mendapatkan unit Innova Reborn di tahun 2026 membutuhkan informasi stok yang akurat. Dengan bertransaksi melalui saya di Toyota Salemba, Anda akan mendapatkan:
Jangan menunda keinginan Anda karena stok Toyota Innova Reborn 2026 Jakarta Pusat semakin terbatas setiap bulannya. Dealer kami di Salemba adalah tempat terbaik bagi Anda untuk berkonsultasi mengenai spesifikasi dan promo terbaru.
Dapatkan pengalaman berkendara yang tenang dengan mobil yang sudah terbukti kualitasnya selama puluhan tahun di Indonesia.
Ingin Mengetahui Stok & Promo Innova Reborn Terbaru?
Jangan sampai kehabisan unit! Saya siap membantu menjawab pertanyaan Anda mengenai hitungan simulasi kredit, pilihan warna yang tersedia, hingga proses pengiriman unit.
Segera klik tombol WhatsApp yang ada di website ini untuk berkonsultasi langsung dengan saya, Harry Toyota Salemba.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 475.600.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.400.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 538.400.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 617.000.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 678.300.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 793.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 752.600.000 |
| 2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 782.600.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp678.800.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 545.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 294.700.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 317.100.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 V HV CVT | IDR 303.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT | IDR 325.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA CVT | IDR 350.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 385.000.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |