

| Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Sejajar, 16 Valve DOHC Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.496 cc |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 104 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 136 Nm / 4.200 rpm |
| Tipe Mesin | 2NR-VE, 4 Cylinder In-line, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
| Sistem Penggerak Roda | RWD (Rear Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya, 12V Power Outlet (depan & belakang) |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, di semua baris |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya, Adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya, Adjustable |
| Laci Depan | Ya, Glove Box dengan kunci |
| Kaca Spion Dalam | Manual Day/Night |
| Jok Kulit | Tidak (Fabric Premium pada GR Sport) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya, 50:50 untuk baris ke-3 |
| Roda Kemudi | 3-Spoke with Steering Switch (Audio, Phone) |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down (Driver Side) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Tidak ada |
| Lampu Kabut | Ya, LED Fog Lamp |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya, desain trapezoidal modern |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Ya |
| Manual Sunroof | Tidak ada |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya, LED pada Spion |
| Roof Rack | Ya (pada varian GR Sport) |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 1.260 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.445 mm |
| Kapasitas Tangki | 45 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 1.750 kg (perkiraan) |
| Jarak Rendah Kendaraan | 220 mm |
| Radius Putar | 5,2 m |
| Panjang Kendaraan | 4.435 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.705 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.695 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.460 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.685 mm |
| Pendingin Udara / AC | AC Double Blower (Depan & Belakang) |
| Audio Sistem | 8” Head Unit Touchscreen, Bluetooth, USB, Mirroring |
| Konsol Tengah | Ya, dengan Cup Holder dan Storage |
| Kontrol Iklim | Manual A/C |
| Kontrol Perjalanan | Ya, dengan MID (Multi Information Display) |
| Pengingat Kunci | Ya, Smart Entry + Alarm |
| Power Steering | Ya, Electric Power Steering (EPS) |
| Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down sisi pengemudi |
| Jarak Pijak Belakang | 1.460 mm |
| Navigasi GPS | Tidak tersedia (bisa melalui smartphone mirroring) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, baris depan |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric Premium (khusus varian GR Sport) |
| Speaker | 6 Speaker (2 depan, 2 belakang, 2 tweeter) |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia (opsional via aksesoris tambahan) |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya, Rear Defogger |
| Penyesuaian Stir | Ya, Tilt Steering |
| Alarm | Ya, dengan Immobilizer + Smart Key |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya, pada pintu belakang |
| Airbag Pengemudi | Ya, SRS Airbag |
| Electronic Stability Program | Ya, dengan VSC (Vehicle Stability Control) |
| Euro NCAP Occupant Protection | Tidak disebutkan (belum ada uji resmi NCAP) |
| Euro NCAP Child Protection | Tidak disebutkan |
| Euro NCAP Overall Rating | Tidak disebutkan |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Tidak disebutkan |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, 3 titik + Pretensioner + Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya, 3 titik semua baris |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | Tidak tersedia |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya, untuk pengemudi dan penumpang |
| Sensor Hujan | Tidak tersedia |
| Sensor Parkir | Ya, Sensor Belakang |
| Kaca Spion Belakang | Ya, dengan Electric Mirror + Lampu sein LED |
| Velg/Alloy Wheels | 17 inci Two Tone Machining Alloy Wheel |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 215/60 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum Leading-Trailing |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
| Suspensi Belakang | 5-Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer |
Ini adalah draf artikel Toyota Rush 2026 yang telah dioptimasi untuk Yoast SEO dengan fokus jangkauan nasional. Artikel ini menonjolkan ketangguhan SUV penggerak roda belakang (RWD) yang masih sangat diminati pelanggan di seluruh Indonesia.
Silakan Copy-Paste ke editor WordPress Anda:
Focus Keyphrase (Kata Kunci Fokus): Toyota Rush 2026 Harry Toyota Salemba Meta Description: Cari Toyota Rush 2026? Dapatkan promo SUV tangguh, DP ringan, dan kemudahan kirim ke seluruh daerah Indonesia melalui Harry Toyota Salemba. Cek di sini!
Di tahun 2026, Toyota Rush tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang membutuhkan SUV sejati dengan daya tahan luar biasa. Dikenal sebagai SUV 7-seater yang tangguh di berbagai medan, Toyota Rush 2026 kini hadir dengan sentuhan yang lebih modern dan fitur yang semakin lengkap untuk mendukung petualangan keluarga Anda.
Saya, Harry, konsultan penjualan resmi di Toyota Salemba, siap membantu Anda memiliki Toyota Rush impian. Saya melayani pemesanan dan pengiriman unit ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga di mana pun Anda berada, Anda tetap bisa mendapatkan pelayanan terbaik dan promo eksklusif dari saya.
Mengapa Toyota Rush 2026 tetap menjadi SUV favorit di seluruh pelosok negeri? Berikut adalah beberapa alasan utamanya:
Membeli mobil melalui saya berarti Anda mendapatkan jaminan pelayanan profesional tanpa batasan jarak. Berikut adalah kemudahan yang saya tawarkan untuk Anda:
Tahun 2026 adalah saat yang tepat untuk memiliki SUV yang siap diajak bekerja keras sekaligus nyaman untuk keluarga. Saya siap memberikan hitungan simulasi kredit yang jujur dan membantu Anda memilih varian Toyota Rush (GR Sport atau tipe lainnya) yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Dapatkan bonus spesial bulan ini seperti kaca film berkualitas, karpet eksklusif, dan paket layanan servis gratis untuk setiap pemesanan melalui Harry.
Ingin Info Stok & Simulasi Kredit Toyota Rush?
Jangan ragu untuk mendiskusikan rencana pembelian Anda, baik untuk pemakaian pribadi maupun operasional kantor. Saya siap memberikan solusi terbaik dengan proses yang cepat dan amanah untuk pelanggan di seluruh Indonesia.
Klik tombol WhatsApp yang tersedia di website ini untuk terhubung langsung dengan saya, Harry Toyota Salemba.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 475.600.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.400.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 538.400.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 617.000.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 678.300.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 793.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 752.600.000 |
| 2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 782.600.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp678.800.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 545.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 294.700.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 317.100.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 V HV CVT | IDR 303.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT | IDR 325.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA CVT | IDR 350.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 385.000.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |